Facebook Ranking Bundesliga: 20. Spieltag
Die Facebook Fanpages der Bundesliga erfreuten sich auch in der abgelaufenen Woche großer Aufmerksamkeit. Bayern München erzielte einen Fanzuwachs von 83.000 Fans, Dortmund von 30.000, Schalke von 9.000 und Bremen von 5.000. Dieser Effekt dürfte noch immer auf die Facebook-Aktion von Bayern München zurück zu führen sein.
Die anderen Vereine sind in der letzten Woche um 2.000 Fans oder weniger gewachsen. Einzig Borussia Mönchengladbach hat um mehr als 3.000 Fans zugelegt und ist nun Hertha BSC Berlin dicht auf den Fersen [siehe: Glabach jagt Hertha].
Verein | Anzahl Fans | Anzahl Aktivität | %-Aktivität | |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 2.885.180 | 225.598 | 7,82% |
2 | Borussia Dortmund | 923.926 | 128.653 | 13,92% |
3 | FC Schalke 04 | 416.659 | 59.842 | 14,36% |
4 | Werder Bremen | 340.191 | 37.012 | 10,88% |
5 | Hamburger SV | 308.539 | 39.448 | 12,79% |
6 | 1. FC Köln | 269.627 | 18.400 | 6,82% |
7 | VfB Stuttgart | 232.374 | 13.952 | 6,00% |
8 | Hannover 96 | 135.517 | 13.987 | 10,32% |
9 | 1. FC Nürnberg | 125.247 | 6.790 | 5,42% |
10 | Hertha BSC Berlin | 109.948 | 8.431 | 7,67% |
11 | Borussia Mönchengladbach | 107.668 | 17.287 | 16,06% |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 84.650 | 5.519 | 6,52% |
13 | Bayer 04 Leverkusen | 81.235 | 3.869 | 4,76% |
14 | VfL Wolfsburg | 57.687 | 4.317 | 7,48% |
15 | SCFreiburg | 47.972 | 4.272 | 8,91% |
16 | FC Augsburg | 45.639 | 4.917 | 10,77% |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 45.202 | 7.099 | 15,71% |
18 | TSG 1899 Hoffenheim | 41.112 | 2.893 | 7,04% |
(Stand 06.02.2012 09:13 Uhr)
Die Aktion der Bayern zeigt sich auch in der Aktivität der Fans. Über 60.000 Fans mehr interagierten mit der Bayern Fanpage. Von 160.967 stieg die Zahl der aktiven Fans auf 225.598. Wenn Aktivierung der Fan-Basis das Ziel der Bayern-Aktion gewesen wäre, dann wäre es mit Sicherheit erreicht worden. [Siehe hierzu auch Shitstorm, besser geht's nicht] Wir sind gespannt, ob sich die Aktivitätsrate in den nächsten Wochen wieder verringert.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Aktuelle Statistiken jetzt auf unserer Facebook – Seite [Aktuellste Fanstatistik]
- Facebook Ranking Bundesliga: [19.Spieltag]
- Facebook Ranking Bundesliga: [18.Spieltag]
- Teil 1 des Facebook Ranking Bundesliga [Wer hat die meisten Fans?]
- Teil 2 des Facebook Ranking Bundesliga [Wer hat die aktivsten Fans?]
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!