Social Media Index: Bundestagswahl 2013
Der Kampf um’s Kanzleramt
Am 22. September 2013 ist es wieder soweit, es wird ein neuer Bundestag gewählt. Insgesamt treten sechs Parteien dieses Jahr an um sich einen Platz im Parlament zu sichern. Die Spitzenkandidaten sind auch in den Social Media Kanälen unterwegs, ebenso wie die Partei an sich. Wer hat überhaupt ein Profil, die meisten Fans oder ist sehr aktiv in den neuen sozialen Medien unterwegs?
Wir haben eine Übersicht der einzelnen Parteien und Kandidaten erstellt. (Stand 22.07.2013)
Parteienaktivität auf Facebook
Partei | Gefällt mir | Sprechen über | Quote |
---|---|---|---|
![]() | 36156 | 5394 | 0,149 |
![]() | 11211 | 2276 | 0,203 |
![]() | 21115 | 894 | 0,042 |
![]() | 36812 | 2550 | 0,069 |
![]() | 14693 | 1074 | 0,073 |
![]() | 78113 | 16646 | 0,213 |
Hinweis: Die Linke verfügt über keine Facebook Seite, sondern dort ist nur ein Wikipedia Eintrag zu finden.
Profile der Spitzenkandidaten auf Facebook
Politiker | Gefällt mir | Sprechen über | Quote | |
---|---|---|---|---|
Angela Merkel | 330615 | 17881 | 0,054 | |
Peer Steinbrück | 26063 | 4155 | 0,159 | |
Rainer Brüderle | 3604 | 124 | 0,034 | |
Katrin Göring-Eckhardt | 7530 | 787 | 0,104 | |
Jürgen Trittin | 11044 | 723 | 0,065 | |
Gregor Gysi | 17397 | 2266 | 0,130 | |
Klaus Ernst | 2264 | 370 | 0,163 | |
Dietmar Bartsch | 1841 | 87 | 0,047 | |
Sahra Wagenknecht | 9374 | 1018 | 0,108 | |
Diana Golze | 512 | 48 | 0,094 |
Info: Nicole Gohlke, Jan van Aken und Caren Lay von Die Linke haben nur ein privates Facebookprofil. Bei der Piratenpartei gibt es bisher noch keine Bekanntgabe eines Spitzenkandidatens.
Parteienaktivität auf Twitter
Partei | Tweets | Folgt | Follower |
---|---|---|---|
![]() | 2680 | 198 | 16191 |
![]() | 3199 | 423 | 14537 |
![]() | 1851 | 547 | 11494 |
![]() | 5542 | 4190 | 61275 |
![]() | 2801 | 417 | 12586 |
![]() | 2532 | 313 | 5298 |
![]() | 13774 | 15686 | 116832 |
Profile der Spitzenkandidaten auf Twitter
Politiker | Tweets | Folgt | Follower |
---|---|---|---|
Peer Steinbrück | 405 | 120 | 39985 |
Katrin Göring-Eckhardt | 1225 | 281 | 9332 |
Jürgen Trittin | 899 | 141 | 27019 |
Nicole Gohlke | 562 | 926 | 893 |
Jan van Aken | 151 | 107 | 514 |
Caren Lay | 227 | 66 | 1667 |
Klaus Ernst | 234 | 44 | 1645 |
Gregor Gysi | 378 | 128 | 9020 |
Sahra Wagenknecht | 73 | 41 | 7482 |
Diana Golze | 1139 | 48 | 465 |
Info: Von Angela Merkel, Rainer Brüderle und Dietmar Bartsch konnten wir kein Profil bei Twitter finden, jedenfalls kein “echtes”
Bei der Piratenpartei gibt es bisher noch keine Bekanntgabe eines Spitzenkandidatens, deshalb auch kein Profil eines Twitter Accounts.
Auffällig ist, dass die Piratenpartei sowohl bei Facebook als auch bei Twitter die höchsten Werte bei den Fans und Followern hat! So gesehen würde die Piratenpartei führen, obwohl sich die Zustimmung in den sozialen Netzwerken wohl nicht direkt in Wählerstimmen umwandeln lassen.
Wir sind gespannt, wie sich die Aktivitätenprofile während des Wahlkampfs verändern werden und werden Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten!
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!